I numeri della scuola

In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi. E' possibile ritrovare queste informazioni sotto la voce 'La scuola in numeri' di Scuola in Chiaro.
-
Scuola dell'Infanzia Bruno Munari
Numero alunni 117
-
Scuola dell'Infanzia Leo Lionni
Numero alunni 39
-
Scuola dell'Infanzia Le Sieci Mario Lodi
Numero alunni 85
-
Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"
Numero alunni 20
-
Scuola dell'Infanzia "Don Lorenzo Milani"
Numero alunni 40
-
Scuola dell'Infanzia Fossato Margherita Hack
Numero alunni 33
-
Scuola dell'Infanzia Carlo Lorenzini Collodi
Numero alunni 31
-
Scuola Primaria "Italo Calvino"
| Numero alunni | 259 |
| Numero classi | 12 |
| Media alunni/classi | 21.58 |
-
Scuola Primaria "Gianni Rodari"-Molin Del Piano
| Numero alunni | 107 |
| Numero classi | 6 |
| Media alunni/classi | 17.83 |
-
Scuola Primaria Don Lorenzo Milani-Montebonello
| Numero alunni | 101 |
| Numero classi | 6 |
| Media alunni/classi | 16.83 |
-
Scuola Primaria Galileo Galilei -Le Sieci
| Numero alunni | 176 |
| Numero classi | 9 |
| Media alunni/classi | 19.56 |
-
Scuola Primaria - "De Amicis"
| Numero alunni | 136 |
| Numero classi | 8 |
| Media alunni/classi | 17.0 |
-
Scuola Secondaria di I grado Maria Maltoni
| Numero alunni | 438 |
| Numero classi | 21 |
| Media alunni/classi | 20.86 |
Dato estratto a gennaio 2023 dall organico 2022/23
| Personale | Posti totali |
|---|---|
| Docenti | 202 |
| ATA | 43 |
| Scuola per l'infanzia | Posti |
|---|---|
| Docenti | 43 |
| Scuola primaria | Posti |
|---|---|
| Docenti | 105 |
| Sostegno | Posti |
|---|---|
| Docenti | 16 |
| Classi di concorso | Posti |
|---|---|
| AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 1 |
| AN56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 1 |
| AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) | 2 |
| AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) | 1 |
| A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 2 |
| A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 12 |
| A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 2 |
| AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) | 3 |
| A028 - MATEMATICA E SCIENZE | 7 |
| A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 2 |
| AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 2 |
| A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 3 |
Distribuzione dei Docenti

| Organico ATA | Posti |
|---|---|
| AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 10 |
| CS - COLLABORATORE SCOLASTICO | 32 |
| DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | 1 |





